Egal ob klein oder groß, Boutique, Möbelhandel oder Feinkostladen unsere LED Lichtlösungen machen jeden Einkauf zum Erlebnis, führen durch Räume und akzentuieren Ihre Produkte. Und wer auf LED Beleuchtung setzt spart dazu noch erheblich Energiekosten, dank langer Lebensdauer, Wartungsfreiheit und Energieeffizienz. Hier erhalten sie einen guten Überblick über die aktuellen Möglichkeiten der Shopinszenierung.
Hier einige Beispiele / zur Auswahl bitte klicken: | ||
3 Phasenstrahler | : | LED1 LED2 LED3 HID |
Downlights | : | LED DL1 LED DL2 LED DL3 LED DL4 |
demnächst | : | coming soon1 coming soon2 |
LED 3 Phasenstrahler | ||
A+ | ||
Chip | : | Philips Fortimo SLM G4 |
Treiber | : | Philips Fortimo |
Lichtfarbe | : | 830 / 840 |
Systemleistung | : | 19 / 28 / 45 Watt |
Lichtstrom | : | 2.000 / 3.000 / 4.500 Lumen |
Farbwiedergabe | : | Ra > 80 |
SDCM | : | < 3 |
Reflektor | : | 24° / 36° / 50° |
Farbe | : | alugrau / weiß / schwarz |
Garantie | : | 3 Jahre |
LED 3 Phasenstrahler | ||
A+ | ||
Maxi / Mini | ||
Chip | : | Bridgelux Vero 13 / Vero 10 |
Treiber | : | DC 550 mA / 450mA |
Lichtfarbe | : | 830 |
Systemleistung | : | 22 / 15 Watt |
Lichtstrom | : | 1.900 / 1.250 Lumen |
Farbwiedergabe | : | Ra > 80 |
SDCM | : | < 3 |
Reflektor | : | 20° – 30° – 50° / 22° – 32° – 45° |
Farbe | : | alugrau / weiß / schwarz |
Garantie | : | 3 Jahre |
LED 3 Phasenstrahler BO5 | ||
A+ | ||
Chip | : | Philips Fortimo SLM G3/4 |
Treiber | : | Philips Fortimo |
Lichtfarbe | : | 830 / 840 / 930* |
Systemleistung | : | 40Watt |
Lichtstrom | : | 4.500 Lumen |
Farbwiedergabe | : | Ra > 80 |
SDCM | : | < 3 |
Reflektor | : | 12° / 16° / 28° / 36° |
Farbe | : | alugrau / weiß / schwarz |
Besonderheit | : | Jordan Reflektor |
Garantie | : | 3 Jahre |
* Sondermodell | 30W / 930 / 3.500lm |
3 Phasenstrahler HID | ||
Lichtfarbe, Lumen, Energieeffizensklasse. sind Leuchtmittel bzw. Systemleistungs- abhängig |
||
Leuchtmitteltype | : | CDM-T / HCI-T / CMH-T / CMI-T |
Sockel | : | G12 |
Systemleistung | : | 35 / 50 / 70 Watt |
Treiber | : | Philips HID-PV |
Reflektor | : | 12° / 24° / 38° / 60° |
Farbe | : | alugrau / weiß / schwarz |
Garantie | : | 3 Jahre |
LED Downlight round | ||
A+ | ||
Chip | : | Philips Fortimo SLM G3 |
Treiber | : | Philips Fortimo |
Lichtfarbe | : | 830 / 840 |
Systemleistung | : | 19 / 26 Watt |
Lichtstrom | : | 2.000 / 3.000 Lumen |
Farbwiedergabe | : | Ra > 80 |
SDCM | : | < 3 |
Reflektor | : | 18° / 24° / 36° |
Farbe | : | alugrau / weiß / schwarz |
Garantie | : | 3 Jahre |
LED Downlight round | ||
A+ | ||
maxi | midi | ||
Chip | : | Philips Fortimo SLM G3 |
Treiber | : | Philips Fortimo |
Lichtfarbe | : | 830 / 840 |
Systemleistung | : | 19 / 28 / 45 | 19 / 28 Watt |
Lichtstrom | : | 2.000 / 3.000 / 4.000 | 2.000 / 3.000 Lumen |
Farbwiedergabe | : | Ra > 80 |
SDCM | : | < 3 |
Reflektor | : | 20° / 40° / 60° |
Farbe | : | weiß |
Garantie | : | 3 Jahre |
LED Downlight square | ||
A+ | ||
Chip | : | Philips Fortimo DLM G4 |
Treiber | : | Philips Fortimo DLM |
Lichtfarbe | : | 830 / 840 |
Systemleistung | : | 12 / 22 / 34 Watt |
Lichtstrom | : | 1.100 / 2.000 / 3.000 Lumen |
Farbwiedergabe | : | Ra > 80 |
SDCM | : | < 3 |
Reflektor | : | 20° / 40° / 60° |
Farbe | : | weiß |
Garantie | : | 3 Jahre |
LED Downlight rectangular | ||
A+ | ||
Lichtfarbe | : | 830 |
Systemleistung | : | 42 Watt |
Lichtstrom | : | 3.294 Lumen |
Farbwiedergabe | : | Ra > 80 |
SDCM | : | < 3 |
Farbe | : | weiß |
Garantie | : | 3 Jahre |
coming soon:
coming soon:
Neueste Kommentare